Produkte für den Reitsport

baffin

Euro-Star Reitmode

Reithosen und Sportswear von Euro-Star - the fit is essential

Perfekte Passform und einzigartige Materialien zeichnen jede euro-star Reithose aus. Die höchste Bi-elastizität durchsteht jeden Test bezüglich Tragekomfort. Außerdem bieten die Hosen für alle Wetterumstände das passende, innovative Material, erhältlich in vielen Schnitten und Farben:

Alle Reithosen von Euro-Star: hier klicken!

Maßnehmen leicht gemacht!

Die abgebildete Zeichnung erleichtert die Wahl der richtigen Größe, Sollten Sie sich hinsichtlich der Größe nicht sicher sein, nehmen Sie bitte die entsprechenden Maße und setzen sich direkt mit uns in Verbindung!

Damen / Maße in cm

Gr. Körper-
höhe
Brust-
umf.
Taillen-
umf.
Hüft-
umf.
Schritt-
länge
Arm-
länge
34 168 80 64 91 78 60
36 168 81-84 65-67 92-94 78 60
38 168 85-88 68-70 95-97 78 60
40 168 89-92 71-73 98-100 78 60
42 168 93-97 74-77 101-104 78 60
44 168 98-101 78-80 105-107 78 60
46 168 102-105 81-83 108-110 78 60
48 168 106-110 84-87 111-114 78 60
72 176 81-84 65-67 92-94 84 63
76 176 85-88 68-70 95-97 84 63
80 176 89-92 71-73 98-100 84 63
84 176 93-97 74-77 101-104 84 63
88 176 98-101 78-80 105-107 84 63
92 176 102-105 81-83 108-110 84 63
96 176 106-110 84-87 111-114 84 63

Herren / Maße in cm

Gr. Körper-
höhe
Brust-
umf.
Taillen-
umf.
Hüft-
umf.
Schritt-
länge
Arm-
länge
44 168 88 76 94 80 63
46 171 89-92 77-80 95-98 81 64
48 174 93-96 81-84 99-101 82 65
50 177 97-100 85-88 102-105 83 65
52 180 101-104 89-92 109-112 84 66
54 182 105-108 93-96 113-116 85 66
56 184 109-112 97-100 117-119 86 67
58 186 113-116 101-104 120-122 87 67
88 174 86 74 94 85 67
90 177 87-90 75-78 95-98 86 68
94 180 91-94 89-81 99-101 87 69
98 183 95-98 82-85 102-105 88 69
102 186 99-102 86-89 109-112 89 70
106 188 103-106 90-93 113-116 90 70
110 190 107-110 94-97 117-119 95 71
114 192 111-114 98-101 120-122 96 71
Copyright © 2008-2012 onlineprojekt